La première saison du Budget participatif touche à sa fin. Découvrez les 15 projets lauréats.

Budget participatif : les projets lauréats

Citoyenneté, Dans les quartiers
Publié le
01/03/2022
La saison 1 en chiffres
- 135 porteurs de projets
- 397 projets déposés
- 2 488 participants
- 6 518 votes
- Montant total des projets : 3 840 000 €
Les projets
Quartiers Rive droite | |||
---|---|---|---|
Quartier | Projet | Nombre de votes | Année de réalisation |
Grâce-de-Dieu | Réaménager et végétaliser l'esplanade Malraux | 170 | 2024 |
Guérinière | Abris pour vélos et deux-roues motorisés | 48 | 2022-2023-2024 |
Demi-lune, Vaucelles, Sainte-Thérèse | Un lieu de vie coopératif et ouvert à tous ! | 168 | Réflexion à partir de 2022 |
Quartiers Nord-Est | |||
Calvaire-Saint-Pierre, Université | Sécuriser la circulation rue de la Délivrande | 127 | 2023-2024 |
Pierre-Heuzé | Création d'un café associatif | 49 | 2022-2023 |
Calmette, Saint-Jean-Eudes, Saint-Gilles, Presqu'île | Square, circulation, stationnement place M. Fouques | 117 | 2024 |
Quartiers Centre Sud-Ouest | |||
Centre-ville, Saint Jean, Le Port, Saint Julien | Réintégrer d'anciennes statues autrefois présentes | 127 | À revoir |
Hastings, Haie-Vigné, Saint-Ouen | Oasis de fraicheur et espaces partagés | 193 | 2023 (réflexion à partir de 2022) |
Beaulieu, Venoix | La recyclette 2 : atelier collectif Venoix-Beaulieu | 181 | Réflexion à partir de 2022 |
Quartiers Nord-Ouest | |||
Maladrerie, Saint-Paul, Saint-Gabriel | Création d'une piste cyclable allée Verte Vallée | 124 | 2023-2024 |
Folie-Couvrechef | Aménagement d'un terrain village des métiers | 109 | 2024 |
Chemin-Vert | Espace sportif et ludique intergénérationnel | 93 | 2022-2023 |
Toute la ville | |||
Aire de jeux inclusive | 311 | 2024 | |
Réseau cyclable sécurisé Nord-Sud | 176 | 2023-2024 | |
Installation de parkings à vélo sécurisés | 169 | 2023 |
Date de publication: 01/03/2022
Dernière mise à jour de la page: 08/04/2022 à 12h03