Saint-Jean - renouvellement urbain de l'îlot Trébucien
Mené par le bailleur social Inolya en partenariat avec la Ville de Caen, le projet de renouvellement urbain de l’îlot Trébucien engendre démolitions et reconstructions de bâtiments, réhabilitations et résidentialisation des espaces extérieurs.
L’établissement public Inolya a engagé dès 2015 des études en vue du renouvellement urbain du secteur Trébucien, îlot d’habitat social propriété du bailleur, et datant de la période de la Reconstruction. Cet îlot est situé entre le quai de Juillet et le quai Vendeuvre à Caen.
Ce programme a débuté au début de l’année 2018 avec la démolition d’un premier immeuble de 48 logements sociaux situés le long du Quai Vendeuvre et la livraison en 2022 d’un nouvel immeuble de 81 logements sociaux, « Le Mora », intégrant également des espaces commerciaux en rez-de-chaussée.
Inolya poursuit le renouvellement de ce site et projette la démolition à partir de la fin de l’année 2024 d’un nouvel immeuble de 48 logements sociaux, situé sur le rond-point de l’Orne.
La démolition de cet immeuble permettra la constitution de nouveaux lots constructibles, à vocation d’activités, ainsi que l’aménagement de nouveaux espaces communs.
Ces transformations, notamment le découpage de l’assiette foncière du projet en lots, font l’objet d’un permis d’aménager.
En application du code de l’environnement, une procédure de participation du public par voie électronique est organisée sur le permis d’aménager qui permettra le projet de renouvellement urbain de l’îlot Trébucien, objet du permis d’aménager déposé le 28 juin 2024 par la Société Inolya.
-
Documents du dossier de consultation
- 10437-CAEN- PA02-NOTE-PRESENTATION_.pdf | pdf - 3.12 Mo
- 10437-CAEN-Trébucien-INOLYA-PA00-BORDEREAU DES PIECES.pdf | pdf - 0.11 Mo
- 10437-CAEN-Trébucien-INOLYA-PA01-PLAN DE SITUATION.pdf | pdf - 2.62 Mo
- 10437-CAEN-Trébucien-INOLYA-PA03-PLAN TOPOGRAPHIQUE.pdf | pdf - 2.67 Mo
- 10437-CAEN-Trébucien-INOLYA-PA04-PLAN DE COMPOSITION.pdf | pdf - 2.08 Mo
- 10437-CAEN-Trébucien-INOLYA-PA04bis-PLAN DE COMPOSITION-Aménagement.pdf | pdf - 2.00 Mo
- 10437-CAEN-Trébucien-INOLYA-PA05-PROFIL.pdf | pdf - 0.76 Mo
- 10437-CAEN-Trébucien-INOLYA-PA06-VUE PROCHE.pdf | pdf - 1.10 Mo
- 10437-CAEN-Trébucien-INOLYA-PA07-VUE LOINTAINE.pdf | pdf - 1.01 Mo
- 10437-CAEN-Trébucien-INOLYA-PA08a-PROGRAMME TRAVAUX.pdf | pdf - 0.43 Mo
- 10437-CAEN-Trébucien-INOLYA-PA08b-PLAN DES TRAVAUX.pdf | pdf - 3.57 Mo
- 10437-CAEN-Trébucien-INOLYA-PA12-ENGAGEMENT ASL.pdf | pdf - 0.19 Mo
- 10437-CAEN-Trébucien-INOLYA-PA14-EVALUATION ENVIRONNEMENTALE.pdf | pdf - 14.88 Mo
- 10437-CAEN-Trébucien-INOLYA-PA14-RESUME NON TECHNIQUE.pdf | pdf - 1.86 Mo
- 10437-CAEN-Trébucien-INOLYA-cerfa_16297-01.pdf | pdf - 2.27 Mo
- 10437-CAEN-Tébucien-INOLYA-PA04-1-BILAN DE LA CONCERTATION.pdf | pdf - 0.22 Mo
- Avis MRAE.pdf | pdf - 0.42 Mo
- Décision_Préfet_Caspascas.pdf | pdf - 0.92 Mo
- Memoire_reponse_Avis MRAe_VF_09102024 (002).pdf | pdf - 0.40 Mo
- Notice explicative TREBUCIEN.pdf | pdf - 0.14 Mo
- PA 24 D009 AVIS ABF.pdf | pdf - 0.23 Mo
- PA 24 D009 AVIS DCPP.pdf | pdf - 1.17 Mo
- PA 24 D009 AVIS DEVPB.pdf | pdf - 0.62 Mo
- PA 24 D009 AVIS DMEP.pdf | pdf - 0.44 Mo
- PA 24D0009 AVIS DCE.pdf | pdf - 1.96 Mo
- PA 24D0009 AVIS RESP.pdf | pdf - 0.99 Mo
- PA 24D009 AVIS DMO.pdf | pdf - 0.59 Mo
- PA 24D009 AVIS RCU.pdf | pdf - 0.65 Mo
Dernière mise à jour de la page: 24/10/2024 à 10h13